FOR SALE$424,900
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

House

$424,900

31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045

Property information

Beds
4
Baths
3
Sq Ft
2,098
Year Built
2010
Property Type
Single Family
Acres
0.30
County
Chisago
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
3
Basement
Finished, Full
Price/Sqft
$203
Stories
One
Pool
—
HOA Fee
$100
List Date
10/15/2026

Welcome to this beautifully maintained rambler in an ideal location! The open-concept main living area features a vaulted ceiling, hardwood floors, and a kitchen complete with a dedicated coffee bar. The thoughtfully designed layout includes a private main-level primary suite and a spacious laundry room with mudroom space, additional storage, and direct access to the heated and insulated garage. You'll also appreciate the abundant storage throughout the home. Step outside to take in gorgeous pond views from the back deck, relax in the hot tub on the private patio, or enjoy the fully fenced yard bordered by mature trees. Located just one block from a neighborhood playground and minutes from downtown Lindstrom, with convenient access to major commuting routes. Surrounded by numerous recreational lakes and trails, and just a few miles from the golf course, this home is ideally positioned to enjoy all the area has to offer. Welcome home!

Share Listing

View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (2 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (3 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (4 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (5 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (6 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (7 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (8 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (9 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (10 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (11 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (12 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (13 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (14 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (15 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (16 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (17 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (18 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (19 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (20 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (21 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (22 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (23 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (24 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (25 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (26 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (27 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (28 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (29 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (30 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (31 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (32 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (33 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (34 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (35 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (36 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (37 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (38 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (39 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (40 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (41 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (42 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (43 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (44 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (45 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (46 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (47 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (48 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (49 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (50 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (51 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 31758 Newport Curve, Lindstrom MN 55045, Lindstrom (52 of 52) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

Coldwell Banker Realty

MLSGrid & NorthstarMLS