| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 2900 11th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $200,000 | 2 | 2 | 1,164 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4600 Blaine Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $254,900 | 2 | 2 | 1,553 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7600 Southridge Court | Savage | MN | 55378 | $242,000 | 2 | 2 | 1,375 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2442 Orchard Lane | White Bear Lake | MN | 55110 | $419,000 | 4 | 2 | 1,836 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1318 Eleanor Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $465,000 | 4 | 2 | 1,854 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8676 Fairhill Lane | Monticello | MN | 55362 | $384,900 | 5 | 2 | 2,231 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1698 Alphon Drive | Victoria | MN | 55386 | $445,000 | 4 | 3 | 2,780 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4915 200th Street | Forest Lake | MN | 55025 | $575,000 | 3 | 4 | 3,382 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1000 Tiller Lane | Shoreview | MN | 55126 | $429,900 | 4 | 2 | 2,188 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10977 Harbor Lane | Dayton | MN | 55369 | $550,000 | 3 | 2 | 1,862 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2819 Farrington Street | Roseville | MN | 55113 | $349,000 | 4 | 2 | 2,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7286 Clay Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $374,900 | 3 | 2 | 2,092 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37456 Hallmark Drive | North Branch | MN | 55056 | $449,990 | 3 | 3 | 1,928 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2725 Dakota Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $349,900 | 3 | 1 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7843 85th Court | Brooklyn Park | MN | 55445 | $149,900 | 2 | 1 | 732 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 260 Westview Drive | West Saint Paul | MN | 55118 | $159,900 | 2 | 2 | 1,141 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 13345 Foliage Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $399,900 | 4 | 2 | 1,959 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 707 Hickory Street | Isanti | MN | 55040 | $394,900 | 5 | 3 | 2,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 318 Meridian Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $299,900 | 2 | 2 | 2,190 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8501 124th Lane | Champlin | MN | 55316 | $390,000 | 3 | 3 | 2,296 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4317 Brigadoon Drive | Shoreview | MN | 55126 | $1,835,000 | 5 | 5 | 5,681 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2500 Humboldt Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $725,000 | 5 | 2 | 2,386 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16210 39th Place | Plymouth | MN | 55446 | $849,990 | 6 | 5 | 5,098 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23120 Garrison Road | Corcoran | MN | 55340 | $775,000 | 4 | 4 | 2,986 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 11551 Brayburn Trail | Dayton | MN | 55369 | $499,900 | 3 | 3 | 2,524 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1752 Carriage Drive | Victoria | MN | 55386 | $799,000 | 5 | 5 | 4,313 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15402 Sussex Drive | Minnetonka | MN | 55345 | $575,000 | 4 | 2 | 2,340 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19780 Java Path | Lakeville | MN | 55044 | $439,000 | 4 | 2 | 1,830 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 940 Firethorne Trail | Jordan | MN | 55352 | $389,900 | 5 | 2 | 2,119 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2451 154th Avenue | Andover | MN | 55304 | $699,000 | 5 | 4 | 4,212 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 251 Euclid Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $329,900 | 4 | 2 | 1,980 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14860 62nd Street | Annandale | MN | 55302 | $1,350,000 | 3 | 2 | 1,836 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 8921 49th Avenue | New Hope | MN | 55428 | $399,900 | 5 | 2 | 1,763 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6930 Foxglove Circle | Excelsior | MN | 55331 | $625,000 | 4 | 2 | 2,733 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 950 22nd Avenue | New Brighton | MN | 55112 | $349,900 | 3 | 2 | 1,543 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2059 2nd Street | White Bear Lake | MN | 55110 | $289,000 | 3 | 1 | 1,750 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3346 Cleveland Street | Minneapolis | MN | 55418 | $450,000 | 4 | 2 | 2,170 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 829 Autumn Way | Stillwater | MN | 55082 | $450,000 | 3 | 3 | 2,065 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9736 Evergreen Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $435,000 | 3 | 4 | 2,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 423 Lake Street | Excelsior | MN | 55331 | $1,100,000 | 2 | 2 | 1,101 | Townhome | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 16307 46th Court | Plymouth | MN | 55446 | $3,095,000 | 5 | 5 | 6,556 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4433 2nd Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $299,900 | 3 | 2 | 1,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11109 Frankfort Parkway | Saint Michael | MN | 55376 | $274,900 | 4 | 2 | 1,926 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 3225 6th Avenue | Orono | MN | 55356 | $825,000 | 4 | 3 | 2,341 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 3343 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $224,900 | 2 | 1 | 1,174 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2641 Oak Ridge Drive | Monticello | MN | 55362 | $385,000 | 4 | 3 | 2,266 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15258 116th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $639,900 | 4 | 3 | 3,006 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1602 Long Lake Road | New Brighton | MN | 55112 | $400,000 | 3 | 3 | 1,940 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1007 3rd Avenue | Buffalo | MN | 55313 | $435,000 | 5 | 4 | 2,876 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3490 William Way | Independence | MN | 55359 | $2,295,000 | 5 | 5 | 5,230 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3512 William Way | Independence | MN | 55359 | $1,795,000 | 5 | 4 | 4,150 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17451 170th Street | Big Lake | MN | 55309 | $420,000 | 3 | 3 | 2,681 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2716 135th Street | Rosemount | MN | 55068 | $279,900 | 3 | 2 | 1,850 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3541 William Way | Independence | MN | 55359 | $3,190,000 | 5 | 5 | 7,270 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2417 87th Trail | Brooklyn Park | MN | 55443 | $514,900 | 4 | 4 | 3,007 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13927 89th Street | Otsego | MN | 55330 | $565,700 | 4 | 3 | 2,090 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 160 Johnson Avenue | Cokato | MN | 55321 | $275,000 | 3 | 2 | 1,900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13690 Atwood Trail | Rosemount | MN | 55068 | $530,000 | 3 | 3 | 2,350 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 859 90th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $359,900 | 3 | 2 | 2,302 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4339 Penn Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $319,000 | 3 | 2 | 1,998 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5252 Lochloy Drive | Edina | MN | 55436 | $3,995,000 | 5 | 6 | 7,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21902 Denton Avenue | Farmington | MN | 55024 | $285,900 | 3 | 3 | 1,800 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11460 Fairfield Road | Minnetonka | MN | 55305 | $489,900 | 2 | 2 | 1,720 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5248 Beard Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $559,900 | 2 | 2 | 1,274 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6484 Ivy Way | Edina | MN | 55436 | $995,000 | 5 | 4 | 4,408 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 537 Woodduck Drive | Woodbury | MN | 55125 | $265,000 | 3 | 2 | 1,579 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16872 Eagleview Drive | Lakeville | MN | 55044 | $659,000 | 4 | 4 | 4,089 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13918 67th Street | Annandale | MN | 55302 | $269,900 | 3 | 2 | 1,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4425 Beard Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $524,900 | 3 | 2 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 605 9th Street | Minneapolis | MN | 55404 | $99,900 | 1 | 1 | 688 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2337 Manuela Drive | Chaska | MN | 55318 | $514,900 | 4 | 4 | 2,778 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8455 Terrace Road | Spring Lake Park | MN | 55432 | $250,000 | 2 | 2 | 214 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 8116 June Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $320,000 | 3 | 2 | 1,781 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5817 151st Lane | Ramsey | MN | 55303 | $850,000 | 3 | 3 | 3,132 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16808 Interlachen Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $599,000 | 4 | 4 | 3,748 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2617 Innsbruck Trail | New Brighton | MN | 55112 | $205,000 | 2 | 1 | 1,095 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 10188 Twin Lakes Parkway | Elk River | MN | 55330 | $399,900 | 3 | 2 | 1,944 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17269 80th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $585,000 | 4 | 3 | 2,470 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9228 Washington Street | Blaine | MN | 55434 | $334,900 | 2 | 2 | 1,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 468 1st Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $260,000 | 3 | 1 | 1,360 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3548 Edgerton Street | Vadnais Heights | MN | 55127 | $527,000 | 3 | 2 | 1,996 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 40491 Par Five Drive | Onamia | MN | 56359 | $299,900 | 3 | 2 | 1,435 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1260 132nd Lane | Blaine | MN | 55434 | $359,900 | 4 | 2 | 1,741 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11542 81st Lane | Otsego | MN | 55330 | $449,900 | 5 | 3 | 2,505 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7221 100th Avenue | Clear Lake | MN | 55319 | $292,000 | 1 | 1 | 572 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 560 Isle Street | Isle | MN | 56342 | $229,900 | 3 | 2 | 1,152 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3431 Douglas Drive | Crystal | MN | 55422 | $229,900 | 2 | 1 | 1,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5217 Greatview Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $299,900 | 4 | 3 | 1,658 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2020 Ridge Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $184,900 | 2 | 2 | 1,080 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 31162 Sunrise Trail | Stacy | MN | 55079 | $274,900 | 3 | 2 | 1,644 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 414 Grove Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $275,000 | 3 | 1 | 1,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11607 Hillside Circle | Champlin | MN | 55316 | $414,999 | 3 | 2 | 2,027 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15822 Griffon Path | Apple Valley | MN | 55124 | $249,999 | 3 | 2 | 1,566 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2123 Fairway Drive | Columbia Heights | MN | 55421 | $349,900 | 2 | 2 | 2,040 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4615 Johnson Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $339,900 | 4 | 2 | 1,890 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1855 113th Court | Blaine | MN | 55449 | $570,000 | 6 | 4 | 3,598 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4820 Park Commons Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $184,999 | 1 | 1 | 835 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 35824 Lincoln Road | North Branch | MN | 55056 | $569,900 | 4 | 3 | 2,640 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13845 102nd Court | Maple Grove | MN | 55369 | $509,900 | 3 | 3 | 1,913 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8023 Delano Court | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $534,900 | 4 | 3 | 3,174 | House | — | — | Yes |
Page 24 of 117



































































































