| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 4675 County Road 11 | Medina | MN | 55357 | $4,300,000 | 5 | 7 | 9,520 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 10263 Kittredge Parkway | Otsego | MN | 55301 | $394,900 | 2 | 2 | 1,654 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10580 Three Oaks Lane | Champlin | MN | 55316 | $775,000 | 5 | 5 | 4,292 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14759 Easter Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $399,900 | 3 | 2 | 2,008 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2233 15th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $325,000 | 3 | 2 | 1,453 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 19575 Elgin Street | Elk River | MN | 55330 | $589,900 | 4 | 4 | 3,596 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 302 Summit Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $299,000 | 2 | 2 | 1,395 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 14147 77th Lane NE | Otsego | MN | 55330 | $742,750 | 4 | 3 | 3,093 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10226 74th Street | Otsego | MN | 55301 | $539,900 | 3 | 3 | 2,380 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7370 Kahl Circle | Otsego | MN | 55301 | $457,200 | 2 | 2 | 1,716 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 724 1st Avenue | New Brighton | MN | 55112 | $385,900 | 4 | 3 | 2,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4380 Brookside Court | Edina | MN | 55436 | $153,000 | 1 | 1 | 723 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 621 73rd Way | Brooklyn Park | MN | 55444 | $320,000 | 3 | 2 | 1,570 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 153 102nd Lane | Blaine | MN | 55434 | $399,900 | 4 | 2 | 1,886 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11320 Pierce Street | Blaine | MN | 55434 | $490,000 | 4 | 3 | 2,261 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4397 Wilshire Boulevard | Mound | MN | 55364 | $199,900 | 2 | 1 | 892 | Condo | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 5226 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $191,900 | 2 | 1 | 756 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17707 Kingsbury Circle | Lakeville | MN | 55044 | $585,000 | 4 | 4 | 3,027 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8689 146th Lane | Anoka | MN | 55303 | $409,900 | 5 | 3 | 2,824 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1190 Ottawa Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $299,900 | 3 | 1 | 1,411 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6203 205th Street | Forest Lake | MN | 55025 | $319,990 | 3 | 3 | 1,772 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1629 Hazel Street | Saint Paul | MN | 55119 | $269,900 | 4 | 2 | 1,869 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1016 Lilac Court | Shakopee | MN | 55379 | $379,900 | 4 | 2 | 2,385 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 807 Renville Street | Winthrop | MN | 55396 | $252,000 | 4 | 2 | 1,630 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10569 Goodview Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $469,900 | 5 | 3 | 2,824 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23604 Lily Street | Saint Francis | MN | 55070 | $363,400 | 4 | 2 | 1,268 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3715 Rhode Island Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $319,900 | 3 | 2 | 1,506 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 841 Evergreen Circle | Burnsville | MN | 55337 | $229,999 | 2 | 2 | 1,222 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9846 26th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $389,990 | 4 | 3 | 2,170 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2388 Highover Trail | Chanhassen | MN | 55317 | $825,000 | 5 | 4 | 3,451 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2305 115th Street | Burnsville | MN | 55337 | $359,000 | 4 | 2 | 2,236 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1058 Anmeadle Row | Rosemount | MN | 55068 | $324,990 | 3 | 3 | 1,772 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7395 Kagan Avenue | Otsego | MN | 55301 | $319,990 | 3 | 2 | 1,281 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9848 49th Place | Saint Michael | MN | 55376 | $499,990 | 5 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3106 64th Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $299,900 | 3 | 2 | 1,056 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9784 47th Bay | Saint Michael | MN | 55376 | $514,800 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9768 47th Bay | Saint Michael | MN | 55376 | $560,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14669 Danbury Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $300,000 | 4 | 1 | 1,790 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 566 Donegal Circle | Shoreview | MN | 55126 | $249,995 | 2 | 2 | 1,388 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10250 Berkshire Road | Bloomington | MN | 55437 | $369,000 | 3 | 3 | 2,510 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 12411 Wedgewood Place | Coon Rapids | MN | 55433 | $385,000 | 2 | 2 | 1,668 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 26862 Sioux Trail | Madison Lake | MN | 56063 | $435,000 | 2 | 1 | 624 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 3326 Logan Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $209,900 | 3 | 2 | 1,223 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3310 Sheridan Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $314,900 | 3 | 2 | 1,668 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11061 Hyland Terrace | Eden Prairie | MN | 55344 | $345,000 | 2 | 2 | 1,860 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1838 Englewood Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $335,000 | 2 | 3 | 1,200 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 389 Hayes Drive | Hastings | MN | 55033 | $320,000 | 2 | 2 | 1,576 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 837 Evergreen Circle | Burnsville | MN | 55337 | $254,900 | 3 | 2 | 1,416 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10000 Colfax Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $384,900 | 3 | 2 | 1,714 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2277 Beechwood Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $712,990 | 3 | 4 | 2,373 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 200 Pendryn Hill Curve | Woodbury | MN | 55125 | $514,900 | 4 | 4 | 2,608 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22940 Rachael Drive | Rogers | MN | 55374 | $525,000 | 3 | 3 | 2,069 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4225 Oakland Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $419,999 | 3 | 1 | 1,550 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10857 Hollywood Boulevard | Coon Rapids | MN | 55433 | $374,999 | 4 | 2 | 2,128 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1212 Edge Circle | Jordan | MN | 55352 | $415,990 | 4 | 3 | 2,311 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 713 Prospect Pointe Road | Jordan | MN | 55352 | $529,990 | 4 | 3 | 2,374 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 709 Stone Arch Way | Jordan | MN | 55352 | $469,990 | 3 | 3 | 2,281 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3124 80th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $344,900 | 4 | 2 | 2,316 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4092 Osprey Court | Prior Lake | MN | 55372 | $774,900 | 4 | 3 | 3,126 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 914 Fuller Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $109,900 | 3 | 1 | 1,318 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8025 Xerxes Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $164,900 | 1 | 1 | 870 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 9723 Palmer Road | Bloomington | MN | 55437 | $499,900 | 4 | 2 | 3,014 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 25314 164th Street | Big Lake | MN | 55309 | $799,000 | 4 | 3 | 3,122 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4015 Hosford Hills Road | Eagan | MN | 55123 | $825,000 | 5 | 5 | 4,279 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22385 Rush Creek Drive | Corcoran | MN | 55374 | $425,000 | 3 | 3 | 2,137 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24750 Newport Avenue | Prior Lake | MN | 55372 | $824,900 | 3 | 3 | 2,242 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17732 Layton Court | Lakeville | MN | 55044 | $799,900 | 4 | 4 | 4,676 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 15456 Eagle Street | Andover | MN | 55304 | $429,000 | 4 | 3 | 1,970 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7227 Franklin Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $229,900 | 2 | 2 | 1,334 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4403 Zane Avenue | Crystal | MN | 55422 | $293,000 | 3 | 3 | 1,702 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7414 22nd Street | Saint Louis Park | MN | 55426 | $114,900 | 1 | 1 | 750 | Condo | — | — | Yes |
![]() | Coming Soon | 853 40th Lane | Anoka | MN | 55303 | $359,900 | 4 | 2 | 2,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12322 Yancy Circle | Blaine | MN | 55449 | $369,900 | 2 | 2 | 1,456 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 2412 Lafayette Road | Minnetonka Beach | MN | 55391 | $5,699,000 | 5 | 5 | 5,001 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 6142 Maclynn Avenue | Otsego | MN | 55301 | $239,900 | 2 | 2 | 1,472 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17550 Illinois Court | Lakeville | MN | 55044 | $389,900 | 4 | 2 | 1,930 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6809 91st Trail | Brooklyn Park | MN | 55445 | $399,000 | 4 | 2 | 2,220 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5763 134th Street | Savage | MN | 55378 | $350,000 | 4 | 2 | 1,969 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15079 French Drive | Hugo | MN | 55038 | $295,000 | 3 | 3 | 1,891 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3350 Vincent Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $150,000 | 2 | 1 | 1,030 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 902 Hyacinth Ave E | Saint Paul | MN | 55106 | $285,000 | 5 | 3 | 2,705 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6006 Washburn Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $330,000 | 4 | 2 | 2,135 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 25475 Redwing Avenue | New Prague | MN | 56071 | $1,150,000 | 5 | 5 | 4,350 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5132 Farnham Drive | Hugo | MN | 55038 | $284,900 | 3 | 2 | 1,575 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15460 Tungsten Way | Ramsey | MN | 55303 | $276,000 | 3 | 3 | 1,404 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1450 Bidwell Street | West Saint Paul | MN | 55118 | $199,000 | 2 | 2 | 1,158 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4998 Mitchell Road | Big Lake | MN | 55309 | $314,900 | 3 | 2 | 1,792 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7412 72nd Lane | Brooklyn Park | MN | 55428 | $49,900 | 1 | 1 | 610 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2735 Chippewa Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $314,900 | 3 | 2 | 1,820 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5010 149th Street | Hugo | MN | 55038 | $189,900 | 3 | 2 | 1,316 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1294 Jamison Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $774,900 | 5 | 4 | 3,170 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 14667 Rhinestone Street | Ramsey | MN | 55303 | $270,000 | 3 | 3 | 1,644 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6100 Idylwood Drive | Edina | MN | 55436 | $995,000 | 4 | 3 | 2,970 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 940 Douglas Court | Anoka | MN | 55303 | $465,000 | 4 | 3 | 2,501 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7459 Jeffery Lane | Cottage Grove | MN | 55016 | $389,900 | 5 | 2 | 1,830 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12916 3rd Street | Afton | MN | 55001 | $750,000 | 4 | 3 | 2,553 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4424 16th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $390,000 | 3 | 2 | 1,625 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5045 Oxford Avenue | Edina | MN | 55436 | $475,000 | 3 | 2 | 1,694 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19955 Jeffrey Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $599,955 | 4 | 3 | 2,491 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 3350 Xerxes Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $450,000 | 4 | 3 | 2,680 | House | — | — | — |
Page 29 of 117



































































































