| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 49146 Amble Avenue | Stanchfield | MN | 55080 | $269,000 | 2 | 1 | 807 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 22050 Northfield Boulevard | Hampton | MN | 55031 | $449,900 | 4 | 3 | 2,736 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 750 2nd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $950,000 | 2 | 2 | 2,054 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4720 41st Street | Saint Louis Park | MN | 55416 | $500,000 | 3 | 2 | 1,730 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18043 38th Place | Plymouth | MN | 55446 | $739,000 | 3 | 3 | 1,965 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 116 3rd Street | Stillwater | MN | 55082 | $319,000 | 1 | 1 | 1,100 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 12560 Lockridge Avenue | Stillwater | MN | 55082 | $799,000 | 4 | 3 | 4,200 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4824 53rd Street | Minneapolis | MN | 55417 | $225,000 | 2 | 2 | 1,073 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 14739 Delmar Court | Rosemount | MN | 55068 | $354,900 | 3 | 2 | 1,614 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17672 Kettering Trail | Lakeville | MN | 55044 | $579,900 | 5 | 5 | 3,984 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21648 Magnolia Way | Farmington | MN | 55024 | $294,990 | 3 | 3 | 1,791 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2137 109th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $240,000 | 2 | 1 | 1,264 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 4716 Fairhills Road | Minnetonka | MN | 55345 | $1,250,000 | 5 | 4 | 4,127 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17980 Genoa Drive | Lakeville | MN | 55044 | $349,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16451 Jaffna Place | Lakeville | MN | 55044 | $375,000 | 3 | 3 | 1,894 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8106 Groveland Road | Mounds View | MN | 55112 | $445,000 | 5 | 3 | 2,370 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7531 Southridge Court | Savage | MN | 55378 | $257,500 | 2 | 2 | 1,330 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2800 Hamline Avenue | Roseville | MN | 55113 | $80,000 | 1 | 1 | 691 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 607 Ivy Falls Avenue | Mendota Heights | MN | 55118 | $895,000 | 4 | 4 | 3,465 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 456 Braeburn Drive | Shakopee | MN | 55379 | $375,000 | 4 | 2 | 1,836 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15453 111th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $675,900 | 4 | 3 | 2,589 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15463 111th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $650,000 | 4 | 3 | 2,589 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 350 Saint Peter Street | Saint Paul | MN | 55102 | $219,900 | 2 | 1 | 1,160 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 340 Ford Road | Saint Louis Park | MN | 55426 | $149,000 | 2 | 1 | 1,035 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1492 Red Cedar Road | Eagan | MN | 55121 | $600,000 | 4 | 3 | 2,673 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5431 Hilltop Avenue | Lake Elmo | MN | 55042 | $525,000 | 3 | 3 | 3,468 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7802 Bridgewater Court | Greenfield | MN | 55373 | $434,900 | 3 | 2 | 1,596 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4602 89th Street | Monticello | MN | 55362 | $447,900 | 4 | 4 | 2,289 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3545 109th Lane | Blaine | MN | 55449 | $410,000 | 3 | 3 | 1,842 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 14175 Plymouth Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $259,997 | 2 | 2 | 1,438 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5831 151st Lane | Ramsey | MN | 55303 | $699,900 | 3 | 2 | 1,622 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4226 Pillsbury Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $399,000 | 2 | 1 | 1,546 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 993 Fairmount Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $634,990 | 5 | 3 | 2,834 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3525 France Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $169,900 | 2 | 1 | 1,153 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1701 Madison Street | Minneapolis | MN | 55413 | $244,900 | 1 | 1 | 755 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3106 Hayes Street | Minneapolis | MN | 55418 | $349,900 | 3 | 1 | 1,120 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4201 Lakeside Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $122,500 | 2 | 2 | 1,080 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 1941 Rome Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $849,900 | 4 | 4 | 2,971 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7850 Grinnell Court | Lakeville | MN | 55044 | $349,900 | 4 | 2 | 1,957 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9757 5th Street Lane | Lake Elmo | MN | 55042 | $350,000 | 3 | 3 | 1,918 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4000 Abbott Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $699,900 | 4 | 2 | 2,325 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 575 10th Street | Minneapolis | MN | 55404 | $695,000 | 3 | 3 | 2,696 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1714 Hewitt Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $284,900 | 3 | 1 | 1,656 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6515 Emerson Avenue | Richfield | MN | 55423 | $224,500 | 2 | 1 | 1,062 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2105 Itasca Circle | Lino Lakes | MN | 55038 | $615,000 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6155 Chasewood Parkway | Minnetonka | MN | 55343 | $225,000 | 2 | 2 | 1,096 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2688 Cedar Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $374,500 | 3 | 1 | 989 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7359 Bren Lane | Eden Prairie | MN | 55346 | $235,000 | 2 | 2 | 1,416 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18451 Greenstone Way | Lakeville | MN | 55044 | $565,000 | 4 | 3 | 2,609 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 135 Sabra Court | Apple Valley | MN | 55124 | $435,000 | 5 | 3 | 2,644 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1086 Pleasant Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $315,000 | 2 | 2 | 1,424 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4756 Heights Drive | Columbia Heights | MN | 55421 | $329,000 | 3 | 2 | 1,816 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19734 Boise Circle | Farmington | MN | 55024 | $898,490 | 4 | 3 | 3,350 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 657 Delaware Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $465,000 | 4 | 2 | 2,308 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 880 Jackson Street | Saint Paul | MN | 55117 | $239,900 | 3 | 2 | 1,362 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2144 Valley View Place | Saint Paul | MN | 55119 | $399,900 | 3 | 3 | 2,962 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9400 Glacier Road | Minnetrista | MN | 55375 | $512,500 | 4 | 3 | 2,652 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4992 235th Lane | East Bethel | MN | 55005 | $475,000 | 4 | 3 | 2,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12723 Durham Way | Apple Valley | MN | 55124 | $560,000 | 4 | 3 | 2,381 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1356 Searle Street | Saint Paul | MN | 55130 | $284,990 | 4 | 2 | 1,790 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4641 Wolfberry Curve | Minnetrista | MN | 55331 | $999,900 | 3 | 3 | 3,320 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4555 Meadowview Lane | Minnetrista | MN | 55331 | $1,184,900 | 5 | 5 | 4,815 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2301 Cole Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $299,900 | 5 | 2 | 2,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4604 Meadowview Lane | Minnetrista | MN | 55331 | $1,099,900 | 5 | 5 | 3,779 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11271 Brookview Road | Woodbury | MN | 55129 | $383,000 | 3 | 3 | 1,941 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2935 Hemingway Drive | Chaska | MN | 55318 | $220,000 | 3 | 3 | 1,548 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11887 Minnetonka Boulevard | Minnetonka | MN | 55305 | $524,900 | 2 | 2 | 1,932 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4040 Maureen Drive | Columbia Heights | MN | 55421 | $165,000 | 2 | 1 | 916 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1775 Patriot Road | Northfield | MN | 55057 | $429,900 | 3 | 3 | 3,123 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18505 Jabiru Path | Lakeville | MN | 55044 | $999,990 | 5 | 5 | 4,288 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 67 13th Avenue | New Brighton | MN | 55112 | $360,000 | 4 | 2 | 2,062 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8917 Parkview Circle | Chisago City | MN | 55013 | $449,900 | 3 | 3 | 2,428 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2400 Interlachen Road | Spring Park | MN | 55384 | $314,900 | 1 | 1 | 888 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 7803 Bridgewater Court | Greenfield | MN | 55373 | $407,900 | 3 | 2 | 1,596 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13819 Bellevue Drive | Minnetonka | MN | 55345 | $475,000 | 3 | 2 | 2,113 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4513 Churchill Street | Shoreview | MN | 55126 | $244,900 | 2 | 2 | 1,434 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1712 Rio Loma Drive | Burnsville | MN | 55337 | $400,000 | 6 | 2 | 2,167 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3084 Wilds Ridge Court | Prior Lake | MN | 55372 | $575,000 | 3 | 3 | 3,190 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 2071 Cedar Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $335,000 | 4 | 2 | 1,427 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 218 River Woods Drive | Saint Paul Park | MN | 55071 | $375,000 | 4 | 3 | 3,161 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 15392 Farnham Avenue | Hugo | MN | 55038 | $289,500 | 2 | 2 | 1,576 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14045 290th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $260,000 | 3 | 1 | 764 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 3296 70th Street | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $324,900 | 3 | 2 | 1,556 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 988 Fremont Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $174,900 | 3 | 2 | 1,452 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 800 Turril Street | Le Sueur | MN | 56058 | $319,900 | 3 | 2 | 1,520 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $145,900 | 2 | 2 | 1,080 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 26180 Panama Avenue | Cedar Lake Twp | MN | 55088 | $899,000 | 4 | 3 | 2,551 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 604 Nevada Avenue | Saint Paul | MN | 55130 | $185,000 | 3 | 1 | 1,325 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3316 Chowen Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $370,000 | 4 | 2 | 1,656 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11572 Pineridge Way | Dayton | MN | 55327 | $524,900 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1225 Honeysuckle Lane | Cambridge | MN | 55008 | $430,800 | 2 | 2 | 1,390 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5542 Rowland Road | Hopkins | MN | 55343 | $315,000 | 3 | 2 | 1,806 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17540 Ionia Path | Lakeville | MN | 55044 | $319,999 | 3 | 2 | 1,458 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 13209 Sheffield Curve | Minnetonka | MN | 55305 | $519,000 | 4 | 3 | 2,572 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 761 Torchwood Court | New Brighton | MN | 55112 | $424,900 | 4 | 3 | 2,640 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18950 243rd Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $490,000 | 2 | 1 | 2,432 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4431 Snail Lake Boulevard | Shoreview | MN | 55126 | $759,900 | 4 | 3 | 2,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20616 Erin Way | Farmington | MN | 55024 | $179,900 | 2 | 2 | 1,175 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 710 Gilfillan Lane | White Bear Twp | MN | 55127 | $425,000 | 2 | 3 | 1,766 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2600 102nd Street | Bloomington | MN | 55431 | $825,000 | 5 | 5 | 5,195 | House | — | — | — |
Page 60 of 117



































































































