| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 2922 Sheridan Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $109,900 | 2 | 1 | 760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 315 Hoosac Street | Waterville | MN | 56096 | $104,000 | 3 | 1 | 968 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17629 Iguana Street | Ramsey | MN | 55303 | $414,900 | 4 | 2 | 1,780 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1665 County Road 5 | Howard Lake | MN | 55349 | $875,000 | 5 | 4 | 4,781 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 2148 Delaware Avenue | Sunfish Lake | MN | 55118 | $2,995,000 | 5 | 5 | 5,360 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15316 Boulder Pointe Road | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,050,000 | 3 | 4 | 3,782 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2429 Ronald Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $386,900 | 3 | 2 | 1,696 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3020 Rice Street | Little Canada | MN | 55113 | $36,000 | 2 | 1 | 700 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13778 Swallow Street | Andover | MN | 55304 | $380,000 | 3 | 2 | 1,814 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7817 145th Street | Savage | MN | 55378 | $270,000 | 3 | 3 | 1,593 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6733 Willow Lane | Brooklyn Center | MN | 55430 | $335,000 | 4 | 2 | 2,065 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 886 Iroquois Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $369,999 | 4 | 3 | 2,196 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 450 Etna Street | Saint Paul | MN | 55106 | $184,500 | 3 | 2 | 1,250 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4769 131st Court | Blaine | MN | 55449 | $940,000 | 5 | 5 | 4,545 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 607 Zanmiller Drive | Northfield | MN | 55057 | $369,900 | 3 | 4 | 2,690 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 1200 301st Avenue | Isanti | MN | 55040 | $599,900 | 5 | 3 | 2,578 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 4033 Heritage Lane | Prior Lake | MN | 55372 | $498,499 | 4 | 3 | 2,669 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 660 2nd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $290,000 | 1 | 2 | 1,107 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2533 Cedar Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $349,900 | 5 | 3 | 2,197 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1839 Quebec Street | Centerville | MN | 55038 | $449,900 | 3 | 3 | 2,585 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15423 Eden Drive | Eden Prairie | MN | 55346 | $321,888 | 3 | 2 | 1,522 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 317 Pine Street | Onamia | MN | 56359 | $135,000 | 2 | 2 | 936 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4357 Main Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $270,000 | 4 | 2 | 1,258 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 49 Wyoming Street | Saint Paul | MN | 55107 | $419,900 | 4 | 2 | 1,817 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 523 11th Street | Gibbon | MN | 55335 | $90,000 | 3 | 1 | 1,350 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13628 9th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $399,900 | 5 | 3 | 2,616 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 812 Pedersen Street | Saint Paul | MN | 55119 | $136,000 | 2 | 1 | 864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 112020 Hidden Creek Place | Chaska | MN | 55318 | $387,900 | 2 | 2 | 1,690 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6597 91st Alcove | Cottage Grove | MN | 55016 | $558,000 | 3 | 3 | 2,887 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26260 3rd Street | Zimmerman | MN | 55398 | $240,000 | 2 | 2 | 1,568 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6450 York Avenue | Edina | MN | 55435 | $114,900 | 1 | 1 | 854 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 952 Chestnut Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $365,000 | 3 | 2 | 2,164 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9673 Toledo Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $304,900 | 3 | 4 | 1,917 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 660 Riverview Drive | Monticello | MN | 55362 | $325,000 | 3 | 3 | 2,416 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23926 Fillmore Street | East Bethel | MN | 55005 | $400,000 | 4 | 2 | 2,015 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 5530 Bavarian Pass | Fridley | MN | 55432 | $213,000 | 3 | 2 | 1,550 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2150 Ridge Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $145,000 | 1 | 1 | 711 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 360 Quail Road | Dellwood | MN | 55110 | $650,000 | 4 | 3 | 2,851 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13995 Hidden Lake Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $670,000 | 5 | 3 | 3,074 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3334 Stevens Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $294,000 | 5 | 1 | 2,086 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8600 Tessman Circle | Brooklyn Park | MN | 55445 | $309,900 | 3 | 4 | 2,130 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1443 Riverbluff Drive | Hastings | MN | 55033 | $550,000 | 4 | 3 | 3,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12018 71st Street | Otsego | MN | 55330 | $454,000 | 4 | 4 | 2,242 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15804 Wyoming Avenue | Savage | MN | 55378 | $660,000 | 4 | 4 | 2,903 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2721 Terraceview Lane | Plymouth | MN | 55447 | $219,900 | 2 | 2 | 1,311 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2466 Cobble Hill Alcove | Woodbury | MN | 55125 | $154,900 | 1 | 1 | 913 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 13924 205th Street | Scandia | MN | 55073 | $1,345,000 | 4 | 3 | 3,361 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7400 Edinborough Way | Edina | MN | 55435 | $599,900 | 2 | 2 | 1,860 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4824 53rd Street | Minneapolis | MN | 55417 | $209,900 | 2 | 2 | 1,107 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 100 2nd Street | Minneapolis | MN | 55413 | $1,295,000 | 2 | 2 | 2,100 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6335 84th Court | Brooklyn Park | MN | 55445 | $170,000 | 3 | 2 | 1,351 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 632 113th Avenue | Coon Rapids | MN | 55448 | $250,000 | 3 | 2 | 1,331 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4334 Evergreen Drive | Vadnais Heights | MN | 55127 | $224,900 | 2 | 2 | 1,167 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 20840 Hidden Ponds Drive | Rogers | MN | 55374 | $615,000 | 5 | 4 | 3,842 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2800 Hamline Avenue | Roseville | MN | 55113 | $155,000 | 2 | 2 | 1,040 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1533 Wexford Court | Eagan | MN | 55122 | $600,000 | 3 | 4 | 3,220 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4758 Hauge Circle | Eagan | MN | 55122 | $400,000 | 3 | 3 | 2,054 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17844 45th Street | South Haven | MN | 55382 | $559,000 | 4 | 2 | 1,440 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 8581 Cortland Road | Eden Prairie | MN | 55344 | $249,900 | 2 | 2 | 1,165 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16042 6th Street | Lakeland | MN | 55043 | $449,900 | 3 | 2 | 2,149 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 760 Nebraska Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $320,000 | 4 | 2 | 1,794 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 611 Whitall Street | Saint Paul | MN | 55130 | $275,000 | 3 | 4 | 1,900 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 516 Emmy Lane | Hanover | MN | 55341 | $424,990 | 5 | 3 | 2,281 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 200 Park Avenue | Elysian | MN | 56028 | $239,900 | 3 | 2 | 922 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1905 Palace Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $1,024,875 | 5 | 5 | 4,283 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5380 176th Street | Lakeville | MN | 55044 | $599,900 | 4 | 3 | 2,479 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22710 Pinto Lane | Lakeville | MN | 55044 | $659,000 | 4 | 2 | 2,640 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3403 25th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $209,900 | 2 | 1 | 1,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1383 120th Street | Monticello | MN | 55362 | $1,995,000 | 3 | 4 | 3,325 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 810 Spruce Street | Cambridge | MN | 55008 | $399,900 | 4 | 3 | 2,317 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 640 Dale Street | Saint Paul | MN | 55103 | $205,000 | 2 | 2 | 1,145 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1070 Grandview Court | Columbia Heights | MN | 55421 | $229,500 | 2 | 3 | 1,344 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1070 Grandview Court | Columbia Heights | MN | 55421 | $229,500 | 2 | 3 | 1,344 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3123 Knox Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $224,900 | 3 | 1 | 1,886 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 918 Foxglove Terrace | Waconia | MN | 55387 | $559,990 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15631 Linnet Street | Andover | MN | 55304 | $260,000 | 2 | 2 | 1,200 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 467 Shore Drive | Forest Lake | MN | 55025 | $350,000 | 4 | 2 | 1,724 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 12901 196th Lane | Elk River | MN | 55330 | $565,000 | 4 | 3 | 3,113 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10711 Unity Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $239,900 | 3 | 2 | 1,551 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7310 Bunker Lake Boulevard | Ramsey | MN | 55303 | $265,000 | 3 | 3 | 1,628 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3150 Excelsior Boulevard | Minneapolis | MN | 55416 | $169,999 | 2 | 2 | 1,083 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5122 41st Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $219,000 | 2 | 1 | 968 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1464 Minnehaha Ave | Saint Paul | MN | 55104 | $888,888 | 10 | 5 | 5,700 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 301 Kenwood Parkway | Minneapolis | MN | 55403 | $1,995,000 | 3 | 3 | 2,802 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7250 Hunters Run | Eden Prairie | MN | 55346 | $184,900 | 2 | 1 | 854 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 416 5th Street | Maple Lake | MN | 55358 | $364,900 | 2 | 2 | 1,429 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7767 Prairie Grass Pass | Prior Lake | MN | 55372 | $1,699,900 | 6 | 5 | 6,533 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9142 Lanewood Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $440,000 | 3 | 2 | 1,688 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 25309 167th Street | Big Lake | MN | 55309 | $499,900 | 4 | 2 | 2,009 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 15105 Dupont Path | Apple Valley | MN | 55124 | $450,000 | 4 | 4 | 2,661 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16316 Esprit Court | Lakeville | MN | 55044 | $529,900 | 3 | 2 | 1,540 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 13085 11th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $469,900 | 2 | 2 | 1,409 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11509 Deerwood Circle | Dayton | MN | 55327 | $449,900 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6066 Blake Ridge Road | Edina | MN | 55436 | $399,000 | 3 | 3 | 2,673 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3139 2nd Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $395,000 | 4 | 3 | 2,770 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9570 Norway Hills Trail | Lakeville | MN | 55044 | $999,900 | 5 | 4 | 4,062 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1209 Roberts Road | Buffalo | MN | 55313 | $359,900 | 4 | 2 | 2,066 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1055 Bridge Street | Shoreview | MN | 55126 | $270,000 | 2 | 2 | 1,364 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4722 Bottlebrush Lane | Minnetrista | MN | 55331 | $379,900 | 3 | 3 | 2,070 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 624 Montrose Boulevard | Buffalo | MN | 55313 | $249,900 | 4 | 3 | 2,816 | House | — | — | — |
Page 70 of 117



































































































