| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 14023 Walters Way | Savage | MN | 55378 | $495,000 | 3 | 3 | 2,978 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 11825 177th Street | Lakeville | MN | 55044 | $647,500 | 5 | 4 | 3,637 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7600 Lyndale Avenue | Richfield | MN | 55423 | $220,000 | 1 | 1 | 868 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2695 Alissa Lane | Maplewood | MN | 55119 | $95,500 | 3 | 2 | 1,248 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12235 Robert Trail | Rosemount | MN | 55068 | $359,900 | 4 | 2 | 1,804 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15652 Eddy Creek Way | Apple Valley | MN | 55124 | $529,900 | 4 | 4 | 3,305 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14630 50th Place | Plymouth | MN | 55446 | $875,000 | 5 | 4 | 4,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1065 Tonkawa Road | Orono | MN | 55356 | $6,490,000 | 7 | 7 | 9,258 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6213 Shamrock Drive | Madison Lake | MN | 56063 | $1,399,000 | 5 | 5 | 4,097 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 5737 Raven Point Road | Prior Lake | MN | 55372 | $1,103,000 | 4 | 4 | 3,574 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14054 Heywood Path | Apple Valley | MN | 55124 | $279,900 | 3 | 2 | 1,430 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3707 21st Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $277,000 | 3 | 2 | 1,406 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4624 Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $120,000 | 2 | 1 | 918 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4816 Kingsdale Drive | Bloomington | MN | 55437 | $749,900 | 4 | 4 | 3,163 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 965 109th Avenue | Coon Rapids | MN | 55448 | $349,900 | 3 | 2 | 1,770 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10501 Cedar Lake Road | Minnetonka | MN | 55305 | $194,900 | 2 | 2 | 1,164 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14338 Brookmere Boulevard | Prior Lake | MN | 55372 | $374,900 | 4 | 4 | 2,680 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1701 River Street | Monticello | MN | 55362 | $379,900 | 5 | 2 | 2,584 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2056 Arnold Palmer Drive | Blaine | MN | 55449 | $735,000 | 3 | 3 | 4,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3155 Old Highway 8 | Roseville | MN | 55418 | $75,000 | 2 | 1 | 818 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 875 Lake Street | Wayzata | MN | 55391 | $975,000 | 2 | 2 | 1,300 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 52 Groveland Terrace | Minneapolis | MN | 55403 | $179,900 | 1 | 1 | 758 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 182 Emerson Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $284,900 | 2 | 2 | 1,705 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7600 157th Street | Apple Valley | MN | 55124 | $129,900 | 1 | 1 | 662 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6432 Zealand Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $349,997 | 3 | 2 | 1,919 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15224 Valley View Drive | Savage | MN | 55378 | $624,900 | 5 | 4 | 3,980 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5140 Queen Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $739,000 | 3 | 2 | 1,931 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10820 Windmill Drive | Corcoran | MN | 55374 | $1,250,000 | 4 | 4 | 4,453 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 707 25th Street | Minneapolis | MN | 55405 | $186,000 | 1 | 1 | 680 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 20068 Vintage Drive | Oak Grove | MN | 55303 | $1,299,500 | 5 | 4 | 5,218 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19331 Baldwin Street | Elk River | MN | 55330 | $545,900 | 4 | 3 | 2,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2387 Eagle Trace Lane | Woodbury | MN | 55129 | $244,900 | 2 | 2 | 1,500 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7212 Fir Lane | Hamel | MN | 55340 | $569,000 | 3 | 3 | 2,987 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 333 Naegele Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $300,000 | 3 | 3 | 1,724 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14579 Embry Path | Apple Valley | MN | 55124 | $409,000 | 4 | 2 | 2,574 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10380 Birchwood Circle | Victoria | MN | 55318 | $415,185 | 3 | 3 | 1,921 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 36861 Falcon Avenue | North Branch | MN | 55056 | $359,900 | 2 | 1 | 1,050 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 705 Ensconced Way | Chaska | MN | 55318 | $1,495,900 | 5 | 5 | 5,179 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13812 196th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $499,900 | 4 | 2 | 2,220 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 433 7th Street | Minneapolis | MN | 55415 | $89,900 | 1 | 1 | 685 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10840 Rockford Road | Plymouth | MN | 55442 | $129,500 | 2 | 1 | 900 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3610 Northome Avenue | Deephaven | MN | 55391 | $2,395,000 | 4 | 4 | 3,198 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5637 13th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $334,900 | 2 | 2 | 908 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 846 Coon Rapids Boulevard Extension | Coon Rapids | MN | 55433 | $249,000 | 2 | 3 | 1,568 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4024 Wood End Drive | Edina | MN | 55424 | $1,000,000 | 4 | 3 | 3,480 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 600 2nd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $1,295,000 | 2 | 3 | 2,060 | Condo | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2227 Pinehurst Street | Stillwater | MN | 55082 | $194,900 | 2 | 1 | 960 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 24951 Meridian Circle | Belle Plaine | MN | 56011 | $589,900 | 4 | 3 | 2,364 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14478 Boulder Pointe Road | Eden Prairie | MN | 55347 | $825,000 | 4 | 3 | 3,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4371 Wilshire Boulevard | Mound | MN | 55364 | $130,000 | 2 | 1 | 910 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1201 Yale Place | Minneapolis | MN | 55403 | $319,000 | 2 | 3 | 1,780 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 840 5th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $338,900 | 3 | 2 | 1,510 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1301 Buchanan Place | Columbia Heights | MN | 55421 | $375,000 | 3 | 2 | 1,917 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3854 Heather Drive | Eagan | MN | 55122 | $209,900 | 2 | 1 | 988 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3245 Pilgrim Lane | Plymouth | MN | 55441 | $414,900 | 4 | 2 | 1,733 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15894 Gooseberry Way | Apple Valley | MN | 55124 | $260,000 | 3 | 2 | 1,687 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6900 Toledo Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $329,900 | 4 | 2 | 1,672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11012 Edgewood Avenue | Champlin | MN | 55316 | $379,900 | 4 | 2 | 1,920 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 533 Tulare Terrace | Newport | MN | 55055 | $619,301 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 140 Powell Circle | Big Lake | MN | 55309 | $357,500 | 4 | 2 | 1,823 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14411 Fairway Drive | Eden Prairie | MN | 55344 | $234,900 | 2 | 2 | 1,104 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3446 Pleasant Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $144,900 | 1 | 1 | 648 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1439 Stanford Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $379,900 | 2 | 2 | 1,494 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6050 185th Street | Jordan | MN | 55352 | $1,200,000 | 3 | 3 | 3,059 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 655 Shawnee Woods Road | Medina | MN | 55340 | $1,775,000 | 3 | 3 | 4,189 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 814 Meyer Street | Maplewood | MN | 55119 | $319,000 | 3 | 2 | 1,840 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 515 1st St | Minneapolis | MN | 55401 | $329,900 | 2 | 2 | 1,025 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5430 Three Points Boulevard | Mound | MN | 55364 | $165,000 | 1 | 1 | 789 | Condo | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 2115 English Street | Maplewood | MN | 55109 | $349,900 | 3 | 2 | 1,687 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 517 1st Street | Waterville | MN | 56096 | $319,900 | 4 | 2 | 1,816 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13707 Green Briar Drive | Minnetonka | MN | 55305 | $759,999 | 5 | 4 | 3,200 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 215 Barry Avenue | Wayzata | MN | 55391 | $255,000 | 2 | 2 | 993 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9350 Roy Road | Delano | MN | 55328 | $339,000 | 3 | 3 | 1,935 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1612 Rose Hill Circle | Saint Paul | MN | 55108 | $275,000 | 3 | 2 | 1,439 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1646 Tyrone Drive | Shakopee | MN | 55379 | $589,000 | 4 | 3 | 2,489 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4174 Oakcrest Drive | Vadnais Heights | MN | 55127 | $424,000 | 4 | 2 | 1,913 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1273 Juno Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $439,900 | 4 | 3 | 1,994 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11743 Emery Village Drive | Champlin | MN | 55316 | $315,000 | 3 | 4 | 2,107 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5367 Hyland Place | Bloomington | MN | 55437 | $300,000 | 2 | 3 | 2,088 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2486 Oliver Avenue | Cokato | MN | 55321 | $425,000 | 2 | 1 | 1,080 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 18462 Creeks Bend Drive | Minnetonka | MN | 55345 | $209,000 | 2 | 1 | 960 | Townhome | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2928 Dean Parkway | Minneapolis | MN | 55416 | $155,000 | 1 | 1 | 660 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 703 Maple Hills Drive | Maplewood | MN | 55117 | $264,900 | 2 | 2 | 1,646 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1077 Sibley Memorial Highway | Saint Paul | MN | 55118 | $174,900 | 2 | 2 | 1,242 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10814 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $877,093 | 3 | 3 | 3,354 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 20214 Keystone Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $649,900 | 3 | 3 | 2,641 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11613 202nd Street | Lakeville | MN | 55044 | $489,900 | 3 | 2 | 1,762 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11518 202nd Street | Lakeville | MN | 55044 | $559,900 | 3 | 3 | 2,641 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20250 Keystone Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $489,900 | 2 | 2 | 1,433 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1801 2nd Street | Stillwater | MN | 55082 | $800,000 | 3 | 3 | 2,989 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 5763 Verde Valley Road | Nowthen | MN | 55303 | $625,000 | 3 | 2 | 2,295 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10682 Hadley Court | Cottage Grove | MN | 55016 | $669,990 | 4 | 3 | 3,290 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10464 Grospoint Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $720,000 | 4 | 3 | 3,008 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 913 Marion Street | Saint Paul | MN | 55117 | $179,900 | 3 | 2 | 1,792 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10396 Griffin Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $585,990 | 4 | 3 | 2,508 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10390 Hadley Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $428,990 | 4 | 3 | 2,062 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 730 Ensconced Way | Chaska | MN | 55318 | $1,349,721 | 4 | 3 | 4,267 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10430 Hadley Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $436,990 | 4 | 3 | 2,170 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14370 Geneva Avenue | Hugo | MN | 55038 | $425,000 | 5 | 2 | 2,473 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9492 63rd Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $659,900 | 4 | 3 | 3,038 | House | — | — | — |
Page 92 of 117



































































































