| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1027 5th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $299,990 | 4 | 2 | 1,772 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3925 Noah Court | Prior Lake | MN | 55372 | $644,900 | 4 | 3 | 2,904 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 59 Landau Alcove | Woodbury | MN | 55125 | $265,000 | 2 | 2 | 1,472 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17627 Ionia Court | Lakeville | MN | 55044 | $299,900 | 3 | 2 | 1,787 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 7929 Barrymore Lane | Woodbury | MN | 55125 | $325,000 | 2 | 2 | 1,562 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13261 Marystown Road | Shakopee | MN | 55379 | $995,000 | 3 | 3 | 3,193 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 46227 High Drive | Garrison | MN | 56450 | $199,900 | 3 | 2 | 2,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4652 Woodland Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $275,000 | 4 | 3 | 1,886 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8016 35th Avenue | New Hope | MN | 55427 | $439,400 | 3 | 3 | 2,226 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 846 Trenton Lane | Plymouth | MN | 55441 | $289,900 | 2 | 2 | 1,325 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15729 Porchlight Lane | Eden Prairie | MN | 55347 | $319,900 | 3 | 4 | 2,033 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5020 87th Street | Monticello | MN | 55362 | $409,999 | 4 | 2 | 1,706 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13434 Oakwood Drive | Rogers | MN | 55374 | $525,900 | 5 | 4 | 3,440 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4457 Westdel Road | Farmington | MN | 55024 | $154,900 | 2 | 1 | 847 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 257 6th Street | Delano | MN | 55328 | $559,950 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 601 Sims Avenue | Saint Paul | MN | 55130 | $335,000 | 5 | 2 | 1,172 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8356 Crabapple Court | Victoria | MN | 55386 | $424,900 | 3 | 3 | 2,338 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4517 Tovero Trail | Medina | MN | 55340 | $999,490 | 3 | 3 | 3,274 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4128 Ewing Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $550,000 | 3 | 2 | 1,845 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 440 3rd Street | Cokato | MN | 55321 | $232,999 | 2 | 2 | 1,416 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 653 4th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $270,000 | 3 | 1 | 1,200 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7998 Ithaca Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $2,399,500 | 4 | 4 | 6,342 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4166 Heatherton Place | Minnetonka | MN | 55345 | $1,000,000 | 4 | 4 | 5,378 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6571 145th Circle | Hugo | MN | 55038 | $599,900 | 3 | 3 | 2,395 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2553 11th Avenue | Anoka | MN | 55303 | $286,900 | 3 | 2 | 1,819 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 180 Grenadier Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $325,000 | 5 | 2 | 1,374 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 607 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $349,999 | 1 | 1 | 1,090 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2210 Ranchview Lane | Plymouth | MN | 55447 | $209,900 | 2 | 1 | 1,080 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5590 Jeffery Avenue | Howard Lake | MN | 55349 | $324,999 | 4 | 2 | 1,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 50798 Carpenters Point Lane | Elysian | MN | 56028 | $499,900 | 4 | 2 | 1,536 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 16571 64th Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $1,795,000 | 5 | 5 | 6,103 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2012 Selby Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $650,000 | 4 | 3 | 2,965 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18221 Overland Trail | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,190,000 | 5 | 4 | 5,270 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 270 Wayzata Boulevard | Wayzata | MN | 55391 | $2,495,000 | 3 | 3 | 3,764 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5616 Perry Avenue | Crystal | MN | 55429 | $340,000 | 3 | 1 | 1,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17424 Staples Street | Ham Lake | MN | 55304 | $749,900 | 4 | 4 | 2,750 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1820 Colfax Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $699,900 | 6 | 7 | 5,282 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8082 180th Street | Lakeville | MN | 55044 | $695,000 | 4 | 4 | 3,054 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1871 130th Lane | Coon Rapids | MN | 55448 | $529,900 | 6 | 4 | 3,168 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9975 Kari Way | Elko New Market | MN | 55020 | $534,900 | 3 | 2 | 1,867 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 717 Park Brook Road | Isanti | MN | 55040 | $224,900 | 2 | 2 | 1,321 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7708 82nd Avenue | Brooklyn Park | MN | 55445 | $749,900 | 6 | 5 | 4,723 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5534 Conifer Trail | Minnetonka | MN | 55345 | $1,899,900 | 5 | 6 | 6,703 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13641 Heather Street | Andover | MN | 55304 | $749,900 | 4 | 3 | 2,800 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 14167 Clementa Avenue | Monticello | MN | 55362 | $160,000 | 3 | 2 | 2,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10113 34th Street | Minnetonka | MN | 55305 | $94,900 | 2 | 2 | 1,010 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 301 Oak Grove Street | Minneapolis | MN | 55403 | $259,900 | 2 | 2 | 1,204 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11426 54th Street | Clear Lake | MN | 55319 | $429,000 | 2 | 1 | 1,261 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 409 5th Street | Le Sueur | MN | 56058 | $209,900 | 3 | 2 | 975 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 840 Hallam Avenue | Mahtomedi | MN | 55115 | $599,900 | 4 | 3 | 2,548 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13119 Kerry Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $450,000 | 4 | 2 | 1,500 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 400 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $129,900 | 1 | 1 | 750 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14831 Lac Lavon Drive | Burnsville | MN | 55306 | $650,000 | 4 | 3 | 3,238 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3800 Enchanted Lane | Minnetrista | MN | 55364 | $2,095,000 | 4 | 4 | 2,875 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 7100 Metro Boulevard | Edina | MN | 55439 | $369,900 | 2 | 2 | 1,197 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1745 1st Avenue | New Prague | MN | 56071 | $524,900 | 4 | 4 | 3,218 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9800 253rd Avenue | Stacy | MN | 55079 | $995,000 | 4 | 4 | 2,520 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6048 Chasewood Parkway | Minnetonka | MN | 55343 | $229,000 | 2 | 2 | 1,096 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1801 Arbor Lane | Carver | MN | 55315 | $375,000 | 3 | 3 | 1,777 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10417 7th Street | Blaine | MN | 55434 | $300,000 | 4 | 2 | 1,593 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4325 Zane Avenue | Crystal | MN | 55422 | $369,900 | 4 | 2 | 2,295 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 110696 Village Road | Chaska | MN | 55318 | $235,900 | 2 | 2 | 1,111 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5019 Airlake Drive | Woodbury | MN | 55129 | $839,000 | 6 | 5 | 4,298 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4100 Parklawn Avenue | Edina | MN | 55435 | $85,000 | 1 | 1 | 764 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 654 Winslow Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $274,900 | 4 | 2 | 1,512 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 285 1st Street | Rush City | MN | 55069 | $349,000 | 5 | 2 | 2,269 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 200 Wentworth Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $224,900 | 3 | 2 | 1,716 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 525 Sycamore Circle | Plymouth | MN | 55441 | $849,000 | 4 | 4 | 3,276 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22 454th Boulevard | Harris | MN | 55032 | $499,900 | 3 | 2 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 836 112th Avenue | Coon Rapids | MN | 55448 | $300,000 | 4 | 2 | 1,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13533 Carmody Drive | Eden Prairie | MN | 55344 | $259,900 | 2 | 2 | 1,226 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5209 49th Avenue | Crystal | MN | 55429 | $490,000 | 4 | 3 | 2,232 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7941 Bay Curve | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,095,000 | 4 | 4 | 3,835 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 2583 Lockwood Drive | Mendota Heights | MN | 55120 | $279,900 | 2 | 2 | 1,288 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1911 Serendipity Court | New Brighton | MN | 55112 | $550,000 | 4 | 2 | 2,927 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 230 Exchange Street | Saint Paul | MN | 55102 | $349,000 | 2 | 2 | 1,638 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15410 Danville Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $460,000 | 4 | 3 | 2,420 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11003 Wesley Drive | Rogers | MN | 55374 | $749,999 | 4 | 3 | 3,163 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4252 Monroe Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $269,900 | 4 | 2 | 1,946 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1374 149th Street | Rosemount | MN | 55068 | $649,359 | 2 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3308 173rd Lane | Andover | MN | 55304 | $330,000 | 3 | 1 | 1,456 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 706 Kasota Avenue | Jordan | MN | 55352 | $465,000 | 2 | 2 | 1,734 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9719 Lydia Lane | Elko New Market | MN | 55020 | $414,900 | 3 | 2 | 1,336 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1171 Gallery Lane | Chaska | MN | 55318 | $449,900 | 3 | 2 | 2,013 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 551 Tulare Terrace | Newport | MN | 55055 | $600,055 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31 Marcin Hill | Burnsville | MN | 55337 | $570,000 | 5 | 4 | 3,588 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2820 Cleveland Street | Minneapolis | MN | 55418 | $439,900 | 2 | 1 | 1,459 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5409 176th St | Lakeville | MN | 55068 | $649,600 | 2 | 2 | 1,653 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5301 Penn Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $299,900 | 3 | 2 | 1,478 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13008 Lakeview Drive Drive | Burnsville | MN | 55337 | $444,900 | 4 | 2 | 2,024 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6208 81st Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $329,900 | 3 | 2 | 1,531 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 909 Sherburne Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $264,900 | 4 | 2 | 1,473 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2338 149th Avenue | Andover | MN | 55304 | $564,790 | 5 | 4 | 3,339 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3765 225th Lane | Saint Francis | MN | 55070 | $324,900 | 3 | 2 | 1,716 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 833 Southcross Drive | Burnsville | MN | 55306 | $355,000 | 2 | 2 | 1,701 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4243 Cottagewood Court | Minnetrista | MN | 55331 | $569,900 | 3 | 3 | 2,190 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10511 Cedar Lake Road | Hopkins | MN | 55305 | $189,900 | 2 | 2 | 1,212 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 749 Ensconced Way | Chaska | MN | 55318 | $1,549,000 | 5 | 5 | 4,808 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3760 Brookside Drive | Chaska | MN | 55318 | $1,399,000 | 4 | 4 | 3,587 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3771 Brookside Drive | Chaska | MN | 55318 | $1,499,000 | 4 | 3 | 4,010 | House | — | — | — |
Page 88 of 117



































































































