| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 4019 colfax Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $249,999 | 4 | 2 | 1,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5211 Trading Post Trail | Afton | MN | 55001 | $1,600,000 | 4 | 4 | 3,459 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1250 Oak Tree Court | Carver | MN | 55315 | $600,000 | 4 | 3 | 3,530 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1952 Safari Trail | Eagan | MN | 55122 | $664,900 | 5 | 4 | 4,357 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2741 Xylon Avenue | New Hope | MN | 55427 | $399,900 | 5 | 2 | 2,066 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1111 River Parkway | Minneapolis | MN | 55415 | $1,015,000 | 2 | 2 | 1,426 | Condo | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 1820 Quincy Street | Minneapolis | MN | 55418 | $290,000 | 3 | 3 | 1,629 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2885 Knox Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $240,000 | 2 | 1 | 1,028 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3739 Washburn Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $214,900 | 2 | 1 | 928 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6254 209th Street | Forest Lake | MN | 55025 | $374,900 | 2 | 2 | 1,402 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4115 146th Avenue | Andover | MN | 55304 | $440,000 | 4 | 4 | 2,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1550 Langston Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $499,990 | 3 | 2 | 1,899 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 512 Parkway Lane | Elko New Market | MN | 55054 | $519,990 | 3 | 2 | 1,891 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8485 Red Oak Drive | Mounds View | MN | 55112 | $450,000 | 5 | 2 | 2,106 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1211 Lealand Road | Maplewood | MN | 55109 | $345,000 | 4 | 2 | 1,750 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 821 Sterling Street | Maplewood | MN | 55119 | $338,000 | 3 | 2 | 1,751 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3528 40th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $382,500 | 3 | 2 | 1,863 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6722 Jorgensen Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $359,900 | 3 | 3 | 1,934 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14933 116th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $629,000 | 5 | 4 | 3,865 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1317 44th Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $319,900 | 3 | 2 | 1,374 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2525 3rd Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $90,000 | 1 | 1 | 566 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5256 Oxford Street | Shoreview | MN | 55126 | $2,750,000 | 5 | 4 | 5,241 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 13995 Olive Street | Andover | MN | 55304 | $599,900 | 4 | 4 | 3,278 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 706 Oliver Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $245,000 | 3 | 2 | 1,330 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5724 Auto Club Circle | Bloomington | MN | 55437 | $679,900 | 4 | 4 | 3,720 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15955 Finch Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $225,000 | 2 | 2 | 1,086 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8721 Park Avenue | Otsego | MN | 55330 | $328,900 | 3 | 3 | 1,800 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1840 Brittany Road | Hastings | MN | 55033 | $489,900 | 4 | 3 | 2,536 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9516 12th Avenue | Bloomington | MN | 55425 | $442,900 | 3 | 3 | 2,746 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 1625 Locust Hills Trail | Wayzata | MN | 55391 | $3,495,000 | 4 | 5 | 4,962 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 520 Smith Street | Le Sueur | MN | 56058 | $249,900 | 4 | 2 | 1,936 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13172 Galleria Place | Apple Valley | MN | 55124 | $850,000 | 5 | 3 | 4,213 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2350 Longview Circle | Orono | MN | 55356 | $1,521,000 | 5 | 6 | 5,509 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 473 2nd | Bayport | MN | 55003 | $359,900 | 4 | 2 | 2,875 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4819 Grenwich Way | Oakdale | MN | 55128 | $225,000 | 3 | 2 | 1,552 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1891 Campfire Drive | Waconia | MN | 55387 | $799,900 | 5 | 4 | 3,959 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 10364 Birchwood Circle | Victoria | MN | 55318 | $399,990 | 4 | 4 | 2,070 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6427 Deerwood Lane | Lino Lakes | MN | 55014 | $599,999 | 5 | 4 | 3,613 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 801 Armstrong Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $269,900 | 2 | 2 | 1,012 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1351 Hillcrest Drive | Fridley | MN | 55432 | $375,000 | 3 | 2 | 1,953 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 132 Stuart Drive | Jordan | MN | 55352 | $365,000 | 4 | 2 | 2,125 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 255 Hennepin Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $5,400,000 | 2 | 3 | 4,001 | Condo | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 10614 Maple Boulevard | Woodbury | MN | 55129 | $874,900 | 5 | 4 | 3,724 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 528 Goldenrod Trail | Waconia | MN | 55387 | $625,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 526 Goldenrod Trail | Waconia | MN | 55387 | $475,000 | 4 | 3 | 2,103 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16643 Wintergreen Street | Andover | MN | 55304 | $559,900 | 4 | 3 | 2,152 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 241 Harrington Drive | Long Lake | MN | 55356 | $399,900 | 4 | 3 | 2,728 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5869 Deer Street | Monticello | MN | 55362 | $499,900 | 5 | 3 | 2,642 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2495 Canabury Drive | Little Canada | MN | 55117 | $250,000 | 3 | 2 | 0 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8549 Irwin Road | Bloomington | MN | 55437 | $199,900 | 2 | 2 | 1,344 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7888 Dunmore Road | Woodbury | MN | 55125 | $218,000 | 3 | 1 | 1,118 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 596 Hahn Drive | Shakopee | MN | 55379 | $1,690,000 | 5 | 5 | 6,317 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 298 Ely Street | Fridley | MN | 55432 | $329,999 | 4 | 2 | 1,544 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2446 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $94,900 | 1 | 1 | 551 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4907 Evergreen Drive | Hugo | MN | 55038 | $499,900 | 3 | 2 | 1,700 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2633 Humboldt Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $599,900 | 3 | 2 | 1,671 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 12368 62nd Street | Otsego | MN | 55301 | $460,000 | 6 | 3 | 2,599 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17586 91st Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $506,900 | 4 | 4 | 2,801 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1005 Golf Course Road | Monticello | MN | 55362 | $299,900 | 2 | 2 | 1,618 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2916 Frank Street | Maplewood | MN | 55109 | $440,000 | 4 | 3 | 2,528 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1790 Sterling Road | Waconia | MN | 55387 | $689,000 | 4 | 3 | 2,994 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1339 Pine Tree | Maplewood | MN | 55119 | $110,000 | 3 | 2 | 1,680 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13020 12th Avenue S | Zimmerman | MN | 55398 | $465,500 | 5 | 3 | 2,834 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 212 Junco Road | Lake Elmo | MN | 55042 | $459,900 | 3 | 3 | 1,983 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2727 230th Court | Saint Francis | MN | 55070 | $199,900 | 2 | 2 | 1,664 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4425 Brindle Drive | Medina | MN | 55340 | $2,395,000 | 5 | 6 | 7,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2400 125th Street | Burnsville | MN | 55337 | $355,000 | 4 | 2 | 2,274 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6533 Neddersen Circle | Brooklyn Park | MN | 55445 | $395,500 | 3 | 2 | 1,878 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10113 34th Street | Minnetonka | MN | 55305 | $85,000 | 2 | 2 | 1,010 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 401 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $249,900 | 1 | 1 | 695 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16740 46th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $2,049,000 | 5 | 5 | 6,208 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16600 64th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $2,949,000 | 5 | 7 | 7,620 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 901 3rd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $304,900 | 1 | 1 | 1,008 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17870 Urbank Street | Ham Lake | MN | 55304 | $1,099,000 | 5 | 3 | 3,942 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4580 165th Lane | Andover | MN | 55304 | $935,900 | 5 | 4 | 3,575 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17855 Urbank Street | Ham Lake | MN | 55304 | $884,900 | 5 | 4 | 3,575 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6444 6th Avenue | New Auburn | MN | 55366 | $365,000 | 4 | 3 | 4,048 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4606 165th Lane | Andover | MN | 55304 | $984,900 | 5 | 3 | 3,165 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17981 Staples Street | Ham Lake | MN | 55304 | $1,149,900 | 5 | 4 | 4,453 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 28059 State Highway 22 | Gaylord | MN | 55334 | $139,900 | 3 | 2 | 1,225 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4440 Brindle Drive | Medina | MN | 55340 | $2,995,000 | 5 | 7 | 7,671 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2130 14th Street | New Brighton | MN | 55112 | $169,900 | 3 | 2 | 1,120 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6627 84th Court | Brooklyn Park | MN | 55445 | $139,900 | 2 | 1 | 960 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16419 Seymour Drive | Minnetonka | MN | 55345 | $399,900 | 3 | 1 | 1,509 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6816 Cheyenne Circle | Edina | MN | 55439 | $3,495,000 | 5 | 6 | 8,871 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 127 Lexington Parkway | Saint Paul | MN | 55105 | $114,900 | 1 | 1 | 719 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3677 Norris Avenue | Annandale | MN | 55302 | $224,850 | 1 | 1 | 660 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 18849 460th Street | Garrison | MN | 56450 | $179,900 | 2 | 1 | 888 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 818 Sherwood Road | Shoreview | MN | 55126 | $258,000 | 2 | 2 | 1,550 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 350 Main Street | Stillwater | MN | 55082 | $349,000 | 1 | 1 | 893 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4224 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $3,750,000 | 6 | 7 | 9,829 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1011 41st Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $130,000 | 2 | 1 | 1,162 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17975 Genoa Drive | Lakeville | MN | 55024 | $369,990 | 3 | 3 | 1,949 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4928 Parkside Circle | Eagan | MN | 55123 | $981,599 | 4 | 4 | 2,797 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4951 Parkside Circle | Eagan | MN | 55123 | $1,067,212 | 3 | 3 | 3,338 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6176 214th Street | Jordan | MN | 55352 | $649,900 | 3 | 3 | 3,192 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3320 Louisiana Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $165,000 | 1 | 2 | 1,116 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6105 Shamrock Drive | Madison Lake | MN | 56063 | $388,750 | 2 | 2 | 1,970 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9152 62nd Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $615,000 | 3 | 3 | 2,153 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2405 Old Shakopee Road | Bloomington | MN | 55431 | $455,000 | 4 | 2 | 2,293 | House | — | — | — |
Page 98 of 117



































































































